|
|
ВНИМАНИЕ:
30 апреля - рабочий день до 19:00
1, 2 и 3 мая - выходные дни

ПЛМ Yamaha 4-х такт. F100 DETLЦЕНА ПО ЗАПРОСУ 
|
| Характеристики двигателя: | 4-цил. рядный, инжекторный, 4-такт. |
| Рабочий объём: | 1596 см3 |
| Степень сжатия: | 9.6 |
| Мощность: | 100 л.с. (73.6 кВт) |
| Диапазон максимальных оборотов двигателя: | 5000 - 6000 об/мин |
| Система зажигания: | CDI |
| Система смазки: | мокрый картер |
| Генератор переменного тока: | 12 B 25 A |
| Стартер: | электрический |
| Передаточное число редуктора: | 2.31 (13/30) |
| Транцевая высота двигателя: | L 536 мм |
| Сухой вес: | 170 кг |
| Дифферентовка и откидывание: | широкодиапазонная гидросистема |
| Рулевое управление: | дистанционное |
| Плавание в неглубокой воде: | есть |
| Защита стартера: | стандарт |
Особенности подвесного мотора Yamaha F 100 DETL
- Система защиты подвесного мотора Yamaha (Y-COP)
- Электронный впрыск топлива для более чистой и эффективной работы
- Цифровые сетевые приборы
- Два верхних распредвала (DOHC) улучшают характеристики
- Переменная частота вращения для рыбной ловли
- Система PrimeStart для простоты запуска
- Многоуровневая система изменения дифферента и угла наклона с электроприводом для плавной регулировки
- Идеальная антикоррозионная защита Yamaha (YDC-30)
- Система сжигания картерных газов
| |